Los subconductos speedpipe ground SRV-G tc agrupan speedpipe ground de diferentes colores y pared gruesa mediante una cubierta exterior bien ajustada.
Gracias a la variedad de dimensiones de tubos de speedpipe ground y su combinación dentro del subconducto, puede considerar ya las reservas de capacidad para el futuro con los subconductos speedpipe ground SRV-G tc.
Nuestro concepto de sistema se pone de relieve en la función de protección y la facilidad de montaje de la cubierta exterior ajustada: Resiste las influencias del suelo envolvente, pero se puede abrir para Derivaciónes del subconducto con rapidez, facilidad y seguridad.
Para un tendido seguro, la cubierta exterior ajustada fija el speedpipe ground de su interior en su sitio. Además, tirando recto del speedpipe ground, podrá meterlo directamente en la abertura prevista en el suelo. La tierra que está encima mantendrá el subconducto y los tubitos en su sitio.
Con las diversas variedades de SRV-G tc, estará equipado para cualquier tipo de ampliación de banda ancha y casos de uso, opcionalmente también combinado en un modelo. La combinación de menores dimensiones con un tubito interior de mayor diámetro está indicada tanto para FTTB/H como para FTTN/C: speedpipe ground 7 x 1,5 o 10 x 2,0 sirven para conexiones domésticas, mientras que speedpipe ground 12 x 2,0 o 14 x 2,0 amplían su red de acceso. Con esta conexión, se equipa alternativamente contra las intervenciones no previstas desde fuera: Si el mayor diámetro del tubo permanece libre, puede utilizar speedpipe ground para las averías. Su red de fibra óptica vuelve a funcionar rápido y, al mismo tiempo, dispone de tiempo para la reparación profesional de la línea de fibra óptica.
Descargue la descripción | Categoría | Última actualización | |
---|---|---|---|
Laying Instructions SRV-G / SRV-G tc | Instrucciones de instalación | 07.03.2024 | |
SRV-G 3 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 10 × 7 + 1 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 + 3 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 × 10 + 1 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 14 × 10 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 6 × 20 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 x 7 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 8 x 7 + 1 x 12 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 24 x 10 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 12 + 1 x 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 12 x 7 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 x 7 + 1 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 14 x 7 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 22 x 7 + 1 x 12 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 x 7 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 x 7 + 1 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 x 10 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 10 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 x 10 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 x 12 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 3 x 12 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 12 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 2 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 3 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 4 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 5 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 x 14 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 16 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 x 16 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 x 16 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 20 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 x 20 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 7+3 x 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 x 12 + 1 x 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 7 x 14 + 1 x 20 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 14 x 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 10 x 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 x 20 tc DIN FarbcodeAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 5 x 20 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 20 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 × 20 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 × 10 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 3 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 8 x 7 + 1 x 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 3 × 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 22 × 7 + 1 × 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 6 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 × 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 7 × 10 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 5 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 18 × 7 tc gaboAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 + 1 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 + 1 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 29.09.2021 | |
SRV-G 12 × 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 3 × 16 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 26.05.2023 | |
SRV-G 14 × 7 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 25.05.2023 | |
SRV-G 2 × 10 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 × 12 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 + 1 × 14 tc DINAcceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 17.05.2023 | |
Installation concepts in fibre optic expansionAcceso al documento, regístrese aquí. | Whitepaper | 23.12.2021 |
Mantelrohrfarbe: orange
*Lieferung auf einer Holz-Einwegspule
**Gesamtgewicht inklusive Spule
Auf Anfrage verfügbar:
Minimización del riesgo y soplado seguro de la fibra óptica hasta el hogar.