Sistemas de tubos de instalaciones eléctricas para energía eléctrica e información - Parte 22: Requisitos particulares para sistemas de tubos de instalaciones eléctricas curvables (IEC 61386-22:2002). Todas las dimensiones de speedpipe indoor se han testado y han recibido su código de clasificación a través de la DIN EN 61386-22. Así se puede desglosar el tendido conforme a la DIN VDE 0100-520. Los speedpipe indoor tienen el sello VDE y el marcado CE.
Las diferentes dimensiones y componentes de speedpipe indoor están indicados para el tendido en mamparos cortafuegos en paredes y muros.
Tenga en cuenta:
El mamparo cortafuegos usado junto con speedpipe indoor debe disponer, en su autorización general alemana (ABZ, por sus siglas en alemán) o su Evaluación Técnica Europea (ETA, por sus siglas en inglés), de una opción de uso pertinente para "tubos de instalación eléctrica curvables conforme a EN 61386-22" o la remisión directa a speedpipe indoor.
Peritaje con supervisión de la producción
Informe de clasificación: speedpipe indoor y speedpipe indoor ground
Informe de clasificación: Piezas moldeadas para el sistema speedpipe indoor
Informe de pruebas: sistema speedpipe indoor
Informe de pruebas: Piezas moldeadas para el sistema speedpipe indoor
Informe de la prueba
Informe de pruebas: sistema speedpipe indoor
Denominación | L (m) | Dxs (mm) | Fase de presión | kg / m | Bobina (mm) | G (kg)* | El arte. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sp indoor 4 × 0,75 | 600 | 4×0,75 | PN 16 | ca. 0,008 | 340×340×340 (cartón) | ca. 9 | 3510 |
sp indoor 4 × 0,75 | 1600 | 4×0,75 | PN 16 | ca. 0,008 | 600×360 | ca. 19 | 3500 |
sp indoor 5 × 0,75 | 400 | 5×0,75 | PN 16 | ca. 0,011 | 340×340×340 (cartón) | ca. 8 | 3511 |
sp indoor 5 × 0,75 | 1000 | 5×0,75 | PN 16 | ca. 0,011 | 600×360 | ca. 17 | 3501 |
sp indoor 7 × 1,5 | 250 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 340×340×340 (cartón) | ca. 12 | 3513 |
sp indoor 7 × 1,5 | 500 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 600×360 | ca. 21 | 3502 |
sp indoor 7 × 1,5 | 1250 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 700×370 | ca. 51 | 3503 |
sp indoor 10 × 1,0 | 500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | 700×370 | ca. 28 | 3504 |
sp indoor 10 × 1,0 | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | 1200×370 | ca. 103 | 3505 |
sp indoor 10 × 2,0 | 500 | 10×2,0 | PN 16 | ca. 0,053 | 700×370 | ca. 40 | 3526 |
sp indoor 10 × 2,0 | 2500 | 10×2,0 | PN 16 | ca. 0,053 | 1200×370 | ca. 165 | 3525 |
sp indoor 12 × 2,0 | 350 | 12×2,0 | PN 16 | ca. 0,066 | 700×370 | ca. 36 | 3506 |
sp indoor 12 × 2,0 | 2000 | 12×2,0 | PN 16 | ca. 0,066 | 1200×370 | ca. 160 | 3507 |
sp indoor 14 × 2,0 | 250 | 14×2,0 | PN 16 | ca. 0,076 | 700×370 | ca. 32 | 3508 |
sp indoor 14 × 2,0 | 1500 | 14×2,0 | PN 16 | ca. 0,076 | 1200×370 | ca. 142 | 3509 |
* Peso total incluyendo la bobina
Otras dimensiones a petición
Color: blanco
Descargue la descripción | Categoría | Última actualización | |
---|---|---|---|
Laying instructions speedpipe indoor | Instrucciones de instalación | 12.12.2022 | |
speedpipe indoor 4 × 0,75Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 5 × 0,75Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 7 × 1,5Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 10 × 1,0Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 10 × 2,0Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 12 × 2,0Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 14 × 2,0Acceso al documento, regístrese aquí. | Hojas de datos técnicos | 15.12.2021 |
Domine el paso al interior del inmueble a prueba de gas y agua.
CONOZCA MÁSEl primer paso en la ampliación de la banda ancha: Uso de sistemas de tubos existentes.
CONOZCA MÁSEl segundo paso en la ampliación de la banda ancha: La instalación de nuevos trazados de tubos.
CONOZCA MÁS