Espaciadores 50/110
Denominación | Longitud (mm) | pc. / PU | El arte. No. |
---|
AH 50 / 3 + 110 / 2 | 294 | 50 | 208 |
AH 110 / 4 | 294 | 50 | 209 |
AH 110 / 6 | 433 | 50 | 210 |
AH 110 / 8 | 573 | 50 | 211 |
Espaciadores 50
Denominación | Longitud (mm) | pc. / PU | El arte. No. |
---|
AH 50 / 10 | 400 | 50 | 7563 |
Espaciadores estructuras en puente
Denominación | Longitud (mm) | pc. / PU | El arte. No. |
---|
AH 110 / 4 a Br | 304 | 40 | 4603 |
AH 110 / 6 a Br | 443 | 25 | 4605 |
AH 110 / 8 a Br | 583 | 30 | 4388 |
AH 50 / 3 + 110 /2 Br | 304 | 15 | 4601 |
AH 110 / 4 Br | 304 | 30 | 4604 |
AH 110 / 6 Br | 443 | 15 | 4606 |
AH 110 / 8 Br | 583 | 15 | 4389 |
Tras introducir sus datos personales, recibirá los datos de acceso a nuestro módulo de descarga en la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado. Después puede descargar los documentos deseados para este producto. Por favor, seleccione los documentos relevantes arriba del formulario.
¿Tiene alguna pregunta sobre gabo Systemtechnik GmbH?